Kayak Point Open - Supported by Innova

Part of 2023 PackEx Cup presented by MVP Disc Sports

MPO

Rank Name Total Points Earned
1 Axel Olson 164 125.00
2 Carter Ahrens 166 116.13
3 Colin Bryant 170 108.25
4 Kirby Snyder 171 99.38
5 Tyler Schrock 172 92.50
6 Kenny Clark 172 92.50
7 John Babb 176 78.75
8 Corban Phillips 179 71.88
9 Jarod Paul 180 65.00
10 Trevor Loftin 181 58.13
11 Caleb Joiner 183 51.25
12 Tyler Ahrens 183 51.25
13 Brandon McNew 187 37.50
14 Max Spears 189 30.63
15 Tom Corella (126) 192 23.75
16 Mark Anderson 192 23.75
17 Bill Razey 200 10.00

FPO

Rank Name Total Points Earned
1 Brandie Myers 192 125.00
2 Alison Mabbutt 192 68.00
3 Jennifer Rice 206 12.00

MP40

Rank Name Total Points Earned
1 John Anderson 169 125.00
2 Dana Etienne 186 101.00
3 Mike Wills 191 78.00
4 Nathan Alwin 199 54.00
5 Ryan Kristoffersen 200 32.00
6 Robb Gunn 203 10.00

MP50

Rank Name Total Points Earned
1 Ming Vang 182 125.00
2 Steve Bell 204 68.00
3 Steve Sandvik 205 12.00

MA1

Rank Name Total Points Earned
1 Asher Weideman 171 125.00
2 Ryan Pitchford 177 115.14
3 Jayson Gregory 177 115.14
4 Colin Quinn 178 96.43
5 Nicholas Greco 178 96.43
6 Nate Wallen 179 80.72
7 Taylor Livingston 181 72.86
8 Daniel McMillin 182 65.00
9 Devon Zueger 184 57.14
10 Taylor Sharpes 184 57.14
11 Alexander McAbee 186 41.43
12 Brian Powell 188 33.57
13 Jeff Maison 195 25.72
14 Drew Parrish 199 17.86
15 Drew David 999 10.00

MA40

Rank Name Total Points Earned
1 Ben Phillips 177 125.00
2 Matthew Bigelow 181 95.50
3 Adam Hill 181 95.50
4 Justin Dam 183 37.50
5 Jacob Briere 187 10.00

MA50

Rank Name Total Points Earned
1 Jimmy Archer 199 125.00
2 Ray Gries 202 68.00
3 Don Clark 999 12.00

MA2

Rank Name Total Points Earned
1 Levi Read 171 125.00
2 Charlie Couch 174 113.83
3 Jules VanAusdeln 177 103.67
4 Brian Le 177 103.67
5 Zack Johns 178 83.34
6 Alex Couch 178 83.34
7 Aaron Young 183 65.00
8 Kevin Villaruz 192 55.84
9 Dan Champney 193 46.67
10 Rob Cyr 193 46.67
11 Josh Wymyslo 195 28.34
12 Christian Read 203 19.17
13 Eli Little 999 10.00